GMT Time Zone Conversion
Many charts on PMBull reflect Greenwich Mean Time (GMT) in a 24 Hour format. This is equivalent to UTC, or “World Time.” Convert GMT to your local time by adding or subtracting hours after referencing the below table. More GMT and time zone conversion tools can be found here.
| UTC/GMT | EDT | EST/CDT | CST/MDT | MST/PDT | PST |
| 0000 | 08 PM | 07 PM | 06 PM | 05 PM | 04 PM |
| 0100 | 09 PM | 08 PM | 07 PM | 06 PM | 05 PM |
| 0200 | 10 PM | 09 PM | 08 PM | 07 PM | 06 PM |
| 0300 | 11 PM | 10 PM | 09 PM | 08 PM | 07 PM |
| 0400 | 12 AM | 11 PM | 10 PM | 09 PM | 08 PM |
| 0500 | 01 AM | 12 AM | 11 PM | 10 PM | 09 PM |
| 0600 | 02 AM | 01 AM | 12 AM | 11 PM | 10 PM |
| 0700 | 03 AM | 02 AM | 01 AM | 12 AM | 11 PM |
| 0800 | 04 AM | 03 AM | 02 AM | 01 AM | 12 AM |
| 0900 | 05 AM | 04 AM | 03 AM | 02 AM | 01 AM |
| 1000 | 06 AM | 05 AM | 04 AM | 03 AM | 02 AM |
| 1100 | 07 AM | 06 AM | 05 AM | 04 AM | 03 AM |
| 1200 | 08 AM | 07 AM | 06 AM | 05 AM | 04 AM |
| 1300 | 09 AM | 08 AM | 07 AM | 06 AM | 05 AM |
| 1400 | 10 AM | 09 AM | 08 AM | 07 AM | 06 AM |
| 1500 | 11 AM | 10 AM | 09 AM | 08 AM | 07 AM |
| 1600 | 12 PM | 11 AM | 10 AM | 09 AM | 08 AM |
| 1700 | 01 PM | 12 PM | 11 AM | 10 AM | 09 AM |
| 1800 | 02 PM | 01 PM | 12 PM | 11 AM | 10 AM |
| 1900 | 03 PM | 02 PM | 01 PM | 12 PM | 11 AM |
| 2000 | 04 PM | 03 PM | 02 PM | 01 PM | 12 PM |
| 2100 | 05 PM | 04 PM | 03 PM | 02 PM | 01 PM |
| 2200 | 06 PM | 05 PM | 04 PM | 03 PM | 02 PM |
| 2300 | 07 PM | 06 PM | 05 PM | 04 PM | 03 PM |



